Cos'è
Un percorso pensato per color che intendono operare nell’ambito delle moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, intervenendo nel processo produttivo dall’ideazione alla realizzazione del prodotto attraverso il conseguimento di una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico;
Ore settimanali | ||||||
Discipline | classe 1° | classe 2° | classe 3° | classe 4° | classe 5° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – | |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – | |
Geografia | – | 1 | – | – | – | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE AREA COMUNE | 20 | 21 | 15 | 15 | 15 | |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – | |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 31 | 31 | – | – | – | |
Scienze integrate (Fisica) | 31 | 31 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 31 | 31 | – | – | – | |
Tecnologie informatiche | 32 | |||||
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – | |
Teoria della comunicazione | – | – | 2 | 3 | – | |
Progettazione multimediale | – | – | 42 | 33 | 43 | |
Tecnologie dei processi di produzione | – | – | 42 | 42 | 32 | |
Laboratori tecnici | – | – | 64 | 64 | 65 | |
Storia dell’arte grafica | – | – | – | 2 | 2 | |
TOTALE AREA DI INDIRIZZO | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | |
TOTALE | 32 | 33 | 32 | 34 | 34 |
Vogliono acquisire competenze…
- nell’uso delle tecnologie per progettare e realizzare la comunicazione interpersonale e di massa nelle sue diverse forme (sistemi integrati di stampa, web communication, fotografia, immagini audio-video)
- nella gestione dei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, ed i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
Prospettive post-diploma
- sbocchi occupazionali presso studi grafici, studi fotografici, nell’industria grafica, in case editrici, case di produzione audiovisive, aziende di produzione e distribuzione televisiva, agenzie di comunicazione, web-agencies, stamperie
- accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie e agli Istituti Tecnici Superiori.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
via Polaresco, 19 Bergamo
-
CAP
24129
Contatti
- Email: bgis02900l@istruzione.it